Enervit Sport Maltodestrine è un prodotto energetico a base di carboidrati con vitamina B1 (tiamina), che contribuisce al normale *metabolismo energetico. L’ottima solubilità e il basso grado di dolcezza la rendono ideale per l’utilizzo durante lo sport.
_
Informazioni nutrizionali | 100 g | Per 500 ml (30g) | *%NRV (100g/30g) |
Energia | 1454 kJ | 437 kJ | |
342 kcal | 103 kcal | ||
Grassi | 0,02 g | 0,01 g | |
Di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | |
Carboidrati | 82 g | 25 g | |
Di cui zuccheri | 73 g | 22 g | |
Fibre | 0,45 g | 0,14 g | |
Proteine | 0 g | 0 g | |
Sale | 2,0 g | 0,6 g | |
Vitamina D | 6,4 μg | 1,9 μg | 127/38 |
Vitamina C | 101,6 mg | 30,4 mg | 127/38 |
Tiammina | 1,4 mg | 0,42 mg | 127/38 |
Riboflavina | 1,8 mg | 0,53 mg | 127/38 |
Niacina | 20,3 mg | 6,1 mg | 127/38 |
Acido pantotenico | 7,6 mg | 2,3 mg | 127/38 |
Per 100 g | Profilo elettroliti | ||
Sodio | 800 mg | 480 mg/l | |
Potassio | 150 mg | 90 mg/l | |
Cloruri | 492 mg | 295 mg/l | |
Magnesio | 45 mg | 27 mg/l | |
Osmolalità | 270 mOsm/kg |
*%NRV: valori nutritivi di riferimento
_
Ingredienti:
Maltodestrina (99,6%) – Cloridrato di tiamina. Può contenere tracce di uova, latte, soia.
_
Modo d’uso:
Nel corso dell’attività sportiva assumere 4 misurini (52 g) sciolti in mezzo litro d’acqua.
_
Avvertenze:
Il prodotto va utilizzato nell’ambito di una dieta variata ed equilibrata ed uno stile di vita sano.
Reviews
There are no reviews yet.